//HV Menu- by Ger Versluis (http://www.burmees.nl/) //Submitted to Dynamic Drive (http://www.dynamicdrive.com) //Visit http://www.dynamicdrive.com for this script and more function Go(){return}
               
Tag Datum Von Nach

km

Zeit Flüssigk. Uebern.
00 Vorbereitung                
01 06.08.11 Riesa (D) Gross Särchen 125   06:30   55.5   Zelt
02 07.08.11 Gross Särchen Schirgiswalde 72   04:30   54.5   Hotel
03 08.08.11 Schirgiswalde Bad Schandau 56   03:45   53.0   Hotel
04 09.08.11 Bad Schandau Altenberg 57   04:14   53.0   Hotel
05 10.08.11 Altenberg Dresden (D) 43   01:51   52.5   Zug
06 11.08.11 Basel (CH) Lausen 24   01:16   52.0   zu Hause
07 12.08.11 Airolo Agno 107   05:16   53.5   Zelt
08 13.08.11 Agno Piverone (I) 140   07:09   56.5   Zelt
09 14.08.11 Piverone Lanzo 81   04:22   55.0   Zelt
10 15.08.11 Lanzo Fossano 106   05:04   56.0   Hotel
11 16.08.11 Fossano Ceriale 125   07:00   57.5   Zelt
12 17.08.11 Ceriale Arenzano 70   03:28   56.0   Zelt
13 18.08.11 Arenzano Chiavari 67   03:44   56.5   Zelt
14 19.08.11 Chiavari Piacenza 127   06:24   57.0   Hotel
15 20.08.11 Piacenza Assenza 150   06:47   10.5   Zelt
16 21.08.11 Assenza Molina di Ledro 51   05:23   8.5   Zelt
17 22.08.11 Molina di Ledro Dimaro 101   07:01   8.0   Zelt
18 23.08.11 Dimaro Tirano 96   06:07   8.5   Hotel
19 24.08.11 Tirano Filisur (CH) 96   07:44   8.5   Zelt
20 25.08.11 Filisur Arosa 80   06:15   6.5   Zelt
21 26.08.11 Arosa Chur 34   01:46   2.5   zu Hause
  Total     1809       121.5