//HV Menu- by Ger Versluis (http://www.burmees.nl/) //Submitted to Dynamic Drive (http://www.dynamicdrive.com) //Visit http://www.dynamicdrive.com for this script and more function Go(){return}
               
Tag Datum Von Nach

km

Zeit Flüssigk. Uebern.
01 11.07.10 Östersund Laxsjö 120   6:23   3.50   Zelt
02 12.07.10 Laxsjö Gäddede 161   8:52   7.00   Hotel
03 14.07.10 Gäddede Lövberg 123   7:29   3.50   Zelt
04 15.07.10 Lövberg Forsmark 145   8:31   5.00   Zelt
05 16.07.10 Forsmark Tärnaby 53   2:51   2.00   Hotel
06 17.07.10 Tärnaby Sorsele 143   7:21   5.00   Hotel
07 19.07.10 Sorsele Moskosel 128   6:14   3.00   Zelt
08 20.07.10 Moskosel Jokkmokk 114   5:27   4.00   Hotel
09 21.07.10 Jokkmokk Hapträsk 123   6:24   3.50   Zelt
10 22.07.10 Hapträsk Dartsel 78   4:45   5.00   Zelt
11 23.07.10 Dartsel Norsjö 97   5:28   4.00   Hotel
12 24.07.10 Norsjö Lycksele 79   3:59   3.00   Hotel
13 26.07.10 Lycksele Vilhelmina 123   6:08   2.00   Hotel
14 28.07.10 Vilhelmina Strömsund 134   5:58   4.50   Zelt
15 29.07.10 Strömsund Östersund 67   2:45   1.00   Hotel
  Total     1724       58.00